Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Vara | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 11 | 56 | 30 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 26 | 16 | 28 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 18 | 19 | 22 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 18 | 19 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 34 | 1 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 38 | -26 | 5 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 47 | -40 | 3 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 60 | -53 | 3 |
Kommentarer