Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Nossebro | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 84 | 31 | 53 | 50 | |
20 | 16 | 0 | 4 | 85 | 31 | 54 | 48 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 67 | 33 | 34 | 42 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 75 | 37 | 38 | 37 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 36 | 6 | 33 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 49 | 49 | 0 | 31 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 48 | 59 | -11 | 26 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 54 | -26 | 19 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 23 | 64 | -41 | 16 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 20 | 100 | -80 | 8 | |
20 | 1 | 4 | 15 | 20 | 47 | -27 | 7 |
Kommentarer