Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 77 | 23 | 54 | 51 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 73 | 33 | 40 | 49 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 60 | 30 | 30 | 45 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 63 | 31 | 32 | 39 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 63 | 37 | 26 | 39 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 55 | 36 | 19 | 38 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 50 | -8 | 28 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 46 | -10 | 28 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 79 | -51 | 21 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 31 | 65 | -34 | 19 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 31 | 71 | -40 | 13 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 26 | 84 | -58 | 8 |
Kommentarer