Samling
11:15, Skateparken Sollebrunn
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 5 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 28 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 23 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 31 | -1 | 20 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 13 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 39 | -17 | 8 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 37 | -17 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer