Sollebrunns AIK
Östadkulle/SävenHol
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Alingsås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 64 | 24 | 40 | 33 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 47 | 28 | 19 | 28 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 38 | 28 | 10 | 23 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 38 | 30 | 8 | 19 | |
14 | 4 | 6 | 4 | 29 | 31 | -2 | 18 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 27 | 47 | -20 | 12 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 54 | -30 | 10 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 49 | -25 | 9 |
Kommentarer