Trollhättans BoIS
Sollebrunns AIK
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 27 | 26 | 34 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 43 | 22 | 21 | 33 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 64 | 19 | 45 | 30 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 42 | 1 | 25 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 35 | -11 | 18 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 37 | 48 | -11 | 12 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 59 | -35 | 8 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 55 | -42 | 1 |
Kommentarer