Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Vårgårda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 81 | 41 | 40 | 35 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 56 | 40 | 16 | 28 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 45 | 9 | 27 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 44 | -13 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 46 | -13 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 42 | -9 | 13 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 45 | -19 | 13 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 40 | -11 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer